型号 | Nano | Pro S Enhanced | Pro M Enhanced | Laser L | Deep | Log S | Log M |
推荐工作距离范围 | 300-600 | 500-1000 | 800-2000 | 1500-3000 | 1200-3500 | 500-1000 | 800-2000 |
近端视场 | 220×160 @ 0.3 m | 350×220 @ 0.5 m | 500×350 @ 0.8 m | 1500×1200 @ 1.5 m | 970×1160 @ 1.2 m | 360×250 @ 0.5 m | 520×390 @ 0.8 m |
远端视场 | 430×320 @ 0.6 m | 690×430 @ 1.0 m | 1360×860 @ 2.0 m | 3000×2400 @ 3.0 m | 2830×3320 @ 3.5 m | 710×490 @ 1.0 m | 1410×960 @ 2.0 m |
分辨率 | 1280×1024 | 1920×1200 | 1920×1200 | 2048×1536 | 2048×1536 | 1280×1024 | 1280×1024 |
像素数 | 1.3MP | 2.3MP | 2.3MP | 3.0MP | 3.0MP | 1.3MP | 1.3MP |
Z向重复精度 | 0.1 mm @ 0.5 m | 0.05 mm @ 1 m | 0.2 mm @ 2 m | 0.5 mm @ 3m | |||
标定精度 | 0.1 mm @ 0.5 m | 0.1 mm @ 1 m | 0.2 mm @ 2 m | ||||
典型采集时间 | 0.8 - 1.3 s | ||||||
基线长度 | 68 mm | ||||||
外形尺寸 | 145×51×85 mm | ||||||
重量 | 0.7 | ||||||
工作温度范围 | 0 - 45℃ | ||||||
通讯接口 | |||||||
工作电压 | |||||||
安全和电磁兼容 | |||||||
激光安全等级 | |||||||
防护等级 | |||||||
散热 |